2026年11月7日,希篮甲莱夫卡达斯主场对阵阿里斯。终场哨响,比分定格为77比88,阿里斯客场取胜,莱夫卡达斯告负。
莱夫卡达斯本场得到77分,阿里斯得到88分,分差为11分。阿里斯在客场拿到胜利,莱夫卡达斯主场未能取得胜场。记分牌显示77比88。
希篮甲 莱夫卡达斯对阵阿里斯,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
希篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱夫卡达斯 | 23 | 12 | 19 | 23 | - | 77 |
| 阿里斯 | 32 | 19 | 17 | 20 | - | 88 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪米特里耶维奇·内纳德 | 阿里斯 | 替补 | 6:34 | 8 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 阿德托昆博·科斯塔斯 | 阿里斯 | 替补 | 4:39 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D.哈蒙 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 6:34 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 米特鲁-朗·伊莱贾 | 阿里斯 | 替补 | 6:21 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 夏尔马·乔什 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 6:34 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 贾基南甘特 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 6:34 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| M.帕里什 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 6:34 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 罗宾逊·杰里迈亚 | 阿里斯 | 替补 | 6:34 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| D.琼斯 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 1:55 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 莫科卡·亚当 | 阿里斯 | 替补 | 6:34 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 托利奥普洛斯·瓦西莱奥斯 | 阿里斯 | 替补 | 0:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 阿塞诺普洛斯·尼科斯 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 4:39 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 凯姆·伯奇 | 阿里斯 | 替补 | 1:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 莱夫卡达斯 | 77 : 88 | 阿里斯 |
2026年11月7日,希篮甲莱夫卡达斯主场对阵阿里斯。终场哨响,比分定格为77比88,阿里斯客场取胜,莱夫卡达斯告负。
莱夫卡达斯本场得到77分,阿里斯得到88分,分差为11分。阿里斯在客场拿到胜利,莱夫卡达斯主场未能取得胜场。记分牌显示77比88。