2026年10月29日,欧洲杯篮球赛,勒芒对阵耶路撒冷夏普尔。终场比分为83比90,耶路撒冷夏普尔以7分优势取胜。勒芒得到83分,夏普尔得到90分。
本场分差为7分,两队合计得分173分。比赛日期为2026年10月29日,赛果比分为83比90。勒芒得分低于对手,耶路撒冷夏普尔得分达到90分。
欧洲杯篮球本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒芒 | 19 | 21 | 27 | 16 | - | 83 |
| 耶路撒冷夏普尔 | 21 | 27 | 17 | 25 | - | 90 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan James | 勒芒 | 替补 | 23:02 | 20 | 1/2 | 5/7 | 5/3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| M. Wood | 勒芒 | 首发 | 28:16 | 18 | 3/5 | 4/10 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Lofton Kenneth | 耶路撒冷夏普尔 | 首发 | 23:42 | 15 | 5/6 | 0/0 | 8/5 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 德文泰·卡科克 | 耶路撒冷夏普尔 | 替补 | 24:41 | 14 | 7/10 | 0/0 | 2/0 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| Dufeal Lucas | 勒芒 | 首发 | 23:07 | 14 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| Roddy David | 耶路撒冷夏普尔 | 首发 | 24:47 | 13 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Milton Shake | 耶路撒冷夏普尔 | 替补 | 26:26 | 10 | 3/10 | 0/1 | 4/4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| C. Stewart | 勒芒 | 首发 | 26:20 | 10 | 1/7 | 1/7 | 6/5 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Burg Ethan | 耶路撒冷夏普尔 | 首发 | 13:31 | 8 | 3/3 | 0/1 | 2/2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 贾林史密斯 | 耶路撒冷夏普尔 | 首发 | 21:31 | 8 | 2/3 | 0/4 | 4/4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Delaunay Leopold | 勒芒 | 首发 | 22:59 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| Zoosman Yovel | 耶路撒冷夏普尔 | 替补 | 24:00 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Brown Lorenzo | 耶路撒冷夏普尔 | 替补 | 18:32 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| B. Grasshoff | 勒芒 | 替补 | 20:03 | 6 | 2/2 | 0/2 | 3/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| S. Penda | 勒芒 | 替补 | 20:27 | 5 | 1/6 | 0/1 | 5/3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Miletic Dusan | 耶路撒冷夏普尔 | 首发 | 12:11 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Levi Nimrod | 耶路撒冷夏普尔 | 替补 | 10:39 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| U. Doumbia | 勒芒 | 替补 | 19:22 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| M. Diaby-Cisse | 勒芒 | 首发 | 08:18 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| T. Beracou | 勒芒 | 替补 | 08:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 勒芒 | 83 : 90 | 耶路撒冷夏普尔 |
2026年10月29日,欧洲杯篮球赛,勒芒对阵耶路撒冷夏普尔。终场比分为83比90,耶路撒冷夏普尔以7分优势取胜。勒芒得到83分,夏普尔得到90分。
本场分差为7分,两队合计得分173分。比赛日期为2026年10月29日,赛果比分为83比90。勒芒得分低于对手,耶路撒冷夏普尔得分达到90分。