2026年10月29日,FIBA欧洲杯,尼特拉蓝翼以82比80击败派尔努。比分差距为2分,尼特拉蓝翼取得本场胜利。
本场比分定格为82比80。尼特拉蓝翼得到82分,派尔努得到80分,双方合计162分。尼特拉蓝翼净胜2分,派尔努以2分差距落败。比赛日期为2026年10月29日。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼特拉蓝翼 | 32 | 13 | 20 | 17 | - | 82 |
| 派尔努 | 12 | 20 | 26 | 22 | - | 80 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德万娜·邦纳 | 尼特拉蓝翼 | 首发 | 33:24 | 19 | 3/4 | 4/6 | 1/1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| J.霍金斯 | 尼特拉蓝翼 | 替补 | 21:44 | 16 | 1/2 | 4/7 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| K.杜布尔茨 | 派尔努 | 首发 | 19:53 | 14 | 7/14 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 米克尔·基尔韦斯 | 派尔努 | 首发 | 27:37 | 14 | 6/11 | 0/2 | 2/4 | 14 | 0 | - | - | - | - |
| 比尔坎斯·雷纳尔斯 | 派尔努 | 首发 | 34:15 | 13 | 2/5 | 3/7 | 0/0 | 4 | 10 | - | - | - | - |
| 亨德里克·埃尔梅 | 派尔努 | 首发 | 26:15 | 13 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| T.察尔齐泽 | 派尔努 | 替补 | 27:46 | 11 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| J.海诺宁 | 派尔努 | 首发 | 24:51 | 11 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| P.科瓦奇克 | 尼特拉蓝翼 | 替补 | 21:17 | 9 | 2/3 | 1/4 | 2/3 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| M.西姆科 | 尼特拉蓝翼 | 首发 | 10:27 | 8 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| M.富塞克 | 尼特拉蓝翼 | 首发 | 18:07 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/5 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| M.萨福德 | 尼特拉蓝翼 | 首发 | 21:09 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| T.阿德利 | 尼特拉蓝翼 | 首发 | 29:49 | 7 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| T.伊克佩 | 尼特拉蓝翼 | 替补 | 33:45 | 7 | 2/6 | 0/2 | 3/6 | 12 | 3 | - | - | - | - |
| J.C.琼斯 | 派尔努 | 替补 | 18:25 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| A.加尔科 | 尼特拉蓝翼 | 替补 | 04:56 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| L.乌尔班 | 尼特拉蓝翼 | 替补 | 05:10 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| K.洛图斯 | 派尔努 | 替补 | 04:44 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| R.赫尔梅特 | 派尔努 | 替补 | 11:26 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| K.苏罗格 | 派尔努 | 替补 | 02:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 尼特拉蓝翼 | 82 : 80 | 派尔努 |
2026年10月29日,FIBA欧洲杯,尼特拉蓝翼以82比80击败派尔努。比分差距为2分,尼特拉蓝翼取得本场胜利。
本场比分定格为82比80。尼特拉蓝翼得到82分,派尔努得到80分,双方合计162分。尼特拉蓝翼净胜2分,派尔努以2分差距落败。比赛日期为2026年10月29日。