2026年11月7日,日篮B联赛,东京太阳摇滚对阵京都。全场结束,东京太阳摇滚92比87胜出,分差为5分。比赛比分紧咬,京都一度缩小差距,东京太阳摇滚在末段保持住领先。
京都终场前仍有追分机会,但投篮未能命中。东京太阳摇滚守住优势,收下胜利。京都告负。
日篮B联赛 东京太阳摇滚对阵京都,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京太阳摇滚 | 20 | 18 | 23 | 31 | - | 92 |
| 京都 | 23 | 20 | 23 | 21 | - | 87 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里弗斯·德米特里 | 京都 | 替补 | 27:49 | 21 | 5/6 | 3/8 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| J.霍金森 | 东京太阳摇滚 | 替补 | 31:35 | 20 | 4/7 | 2/6 | 6/6 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| B.威廉姆斯 | 东京太阳摇滚 | 替补 | 26:05 | 19 | 7/13 | 0/0 | 5/6 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| 格兰瑟姆·唐特 | 东京太阳摇滚 | 替补 | 22:56 | 17 | 3/5 | 2/3 | 5/6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| A.卡洛亚罗 | 京都 | 替补 | 33:19 | 15 | 2/6 | 3/4 | 2/2 | 5 | 9 | - | - | - | - |
| C.杰克逊 | 京都 | 替补 | 31:06 | 15 | 6/13 | 0/0 | 3/5 | 16 | 3 | - | - | - | - |
| 阿尔金斯·劳尔 | 东京太阳摇滚 | 替补 | 29:06 | 14 | 3/7 | 2/4 | 2/2 | 3 | 8 | - | - | - | - |
| R.岸本 | 京都 | 替补 | 26:25 | 14 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| I.山崎 | 东京太阳摇滚 | 替补 | 23:43 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| L.文德拉梅 | 东京太阳摇滚 | 替补 | 13:46 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| M.霍尔 | 京都 | 替补 | 8:43 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| S.前田 | 京都 | 替补 | 21:37 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| S.山际 | 东京太阳摇滚 | 替补 | 6:58 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| H.川岛 | 京都 | 替补 | 16:59 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| S.西部 | 京都 | 替补 | 9:12 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J.哈珀 | 东京太阳摇滚 | 替补 | 21:38 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| M.菲利普斯 | 京都 | 替补 | 10:49 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| K.水野 | 京都 | 替补 | 6:13 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| R.野崎 | 东京太阳摇滚 | 替补 | 5:22 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| R.渡边 | 京都 | 替补 | 7:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 东京太阳摇滚 | 92 : 87 | 京都 |
2026年11月7日,日篮B联赛,东京太阳摇滚对阵京都。全场结束,东京太阳摇滚92比87胜出,分差为5分。比赛比分紧咬,京都一度缩小差距,东京太阳摇滚在末段保持住领先。
京都终场前仍有追分机会,但投篮未能命中。东京太阳摇滚守住优势,收下胜利。京都告负。