2026年11月7日,日篮B联赛,富山在主场以80比93负于钻石海豚。钻石海豚客场得到93分,富山得到80分,分差为13分。
比赛结束,记分牌显示80比93。富山得分停在80,钻石海豚得分93。富山未能在主场取胜,钻石海豚带走本场胜利。本场赛事为日篮B联赛,日期为2026年11月7日。
日篮B联赛 富山对阵钻石海豚,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | 15 | 20 | 27 | 18 | - | 80 |
| 钻石海豚 | 22 | 23 | 26 | 22 | - | 93 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.亨利 | 钻石海豚 | 替补 | 19:45 | 27 | 10/15 | 1/5 | 4/7 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 西姆斯·阿米尔 | 富山 | 替补 | 28:06 | 21 | 4/7 | 2/6 | 7/8 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| S.伊瑟顿 | 钻石海豚 | 替补 | 27:15 | 19 | 5/6 | 0/0 | 9/12 | 11 | 2 | - | - | - | - |
| D.威利斯 | 富山 | 替补 | 30:42 | 18 | 8/17 | 0/1 | 2/3 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 卢瑟·瑞安 | 钻石海豚 | 替补 | 24:09 | 18 | 5/8 | 0/3 | 8/10 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| T.斋藤 | 钻石海豚 | 替补 | 23:38 | 14 | 3/5 | 2/6 | 2/2 | 0 | 10 | - | - | - | - |
| 布雷安·安古洛 | 富山 | 替补 | 33:52 | 13 | 1/3 | 1/6 | 8/16 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| T.拉维纳 | 富山 | 替补 | 21:48 | 9 | 4/5 | 0/1 | 1/1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Y.冈田 | 富山 | 替补 | 18:30 | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| K.宫本 | 富山 | 替补 | 10:54 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| T.中東 | 钻石海豚 | 替补 | 25:04 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| T.加藤 | 钻石海豚 | 替补 | 12:03 | 4 | 2/2 | 0/4 | 0/1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| K.今村 | 钻石海豚 | 替补 | 29:07 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| R.法拉兹 | 富山 | 替补 | 14:51 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| K.森实 | 富山 | 替补 | 5:43 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Q.米洛拉-布朗 | 钻石海豚 | 替补 | 10:54 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| E.若野 | 钻石海豚 | 替补 | 2:42 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Y.野崎 | 富山 | 替补 | 14:42 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| N.宇藤 | 富山 | 替补 | 9:52 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| T.张本 | 钻石海豚 | 替补 | 3:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 富山 | 80 : 93 | 钻石海豚 |
2026年11月7日,日篮B联赛,富山在主场以80比93负于钻石海豚。钻石海豚客场得到93分,富山得到80分,分差为13分。
比赛结束,记分牌显示80比93。富山得分停在80,钻石海豚得分93。富山未能在主场取胜,钻石海豚带走本场胜利。本场赛事为日篮B联赛,日期为2026年11月7日。